(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
|---|---|---|
| 21重庆债01 | 276 | 3.23 |
| 13国开205 | 250 | 5.4 |
| 19浙江债03 | 231 | 3.19 |
| 18中油EB | 200 | 1.4 |
| 18附息国债04 | 200 | 3.85 |
| 21平安银行小微债01 | 200 | 3.45 |
| 19江苏债01 | 195 | 3.38 |
| 19浙江债02 | 180 | 3.38 |
| 18铁道03 | 150 | 5.03 |
| 19国开03 | 135 | 3.3 |
| 16江苏债20 | 127 | 2.9 |
| 19安徽债11 | 124.57 | 3.47 |
| 19浙江债17 | 117.85 | 3.42 |
| 19内蒙古债01 | 100 | 3.19 |
| 18北京债04 | 95.62 | 3.64 |
| 19广东债02 | 86.4 | 3.38 |
| 16江苏债24 | 75 | 2.79 |
| 18湖北07 | 73 | 3.95 |
| 19北京债03 | 63 | 3.32 |
| 19安徽债08 | 62.1624 | 3.47 |
| 21建信人寿01 | 60 | 4.3 |
| 22重庆债36 | 59.13 | 2.93 |
| 19广西债01 | 58 | 3.32 |
| 19广东债01 | 57.6 | 3.19 |
| 19广东债05 | 53.5 | 3.19 |
| 19浙江债01 | 52 | 3.19 |
| 18铁道04 | 50 | 5.09 |
| 19广东债04 | 46.5 | 3.32 |
| 19海南债01 | 41 | 3.19 |
| 19海南债02 | 40 | 3.38 |
| 19广东债06 | 40 | 3.32 |
| 19广东债07 | 40 | 3.38 |
| 16吉林债11 | 35.96 | 2.99 |
| 22国药控股SCP003 | 30 | 1.8 |
| 21济轨绿债 | 30 | 4.35 |
| 19北京债04 | 28.2 | 3.38 |
| 16普湾债 | 28 | 4.5 |
| 19广东债03 | 26 | 3.38 |
| 21国信02 | 25 | 3.64 |
| 19北京债02 | 22 | 3.19 |
| 国开2103 | 20 | 2.93 |
| 国开2104 | 20 | 3.15 |
| 21石交01 | 20 | 5.5 |
| 21淮浦01 | 17 | 7 |
| 22东财证券CP007 | 15 | 1.86 |
| 18海国鑫泰MTN001 | 15 | 6.45 |
| 16瓦沿海债 | 15 | 3.98 |
| PR宝厦优 | 15 | 5.35 |
| 21泰投01 | 15 | 5 |
| 21苏科01 | 14 | 4.99 |
| 21国创01 | 12.2 | 4.4 |
| 19山招01 | 12 | 4.39 |
| 21柳投01 | 12 | 7 |
| 21杭城投债01 | 12 | 3.87 |
| 16吉林债14 | 11.278 | 2.99 |
| 21智慧01 | 11 | 3.98 |
| 21郴新01 | 11 | 6.5 |
| 联发优A | 10.3 | 4.33 |
| 21印力2A | 10.05 | 4.3 |
| 21荆门城投PPN001 | 10 | 5.28 |
| 21九联投资PPN001 | 10 | 4.98 |
| 19宜昌城控MTN002 | 10 | 4.58 |
| 21空港F1 | 10 | 4.5 |
| 21十堰聚鑫债01 | 10 | 4.95 |
| PR海4优 | 9.7 | 4.5 |
| 狮桥37A1 | 9.27 | 3.7 |
| 21成都兴城MTN001 | 9 | 4.6 |
| PR遵旅04 | 9 | 7.8 |
| 21城乡01 | 9 | 6.5 |
| 21鸠江建投债 | 9 | 4.95 |
| 21东海城投债 | 8 | 5.29 |
| 21海盐债01 | 8 | 4.89 |
| 19华靖资产PPN001 | 6 | 5.2 |
| 21襄阳高新MTN001 | 6 | 5 |
| 21贵控01 | 6 | 5 |
| 19荆建投债 | 5.5 | 7.2 |
| 星惠8A | 5.34 | 3.8 |
| 22四川港投SCP004 | 5 | 1.95 |
| 22大横琴SCP002 | 5 | 1.59 |
| 21宣城国资PPN002 | 5 | 5.15 |
| 21余杭交通MTN001 | 5 | 3.91 |
| 21青岛海科MTN001 | 5 | 5.4 |
| 21蓉城轨交MTN001 | 5 | 4.28 |
| 16万宝开投债01 | 5 | 5.13 |
| 21融强01 | 5 | 7.6 |
| 21伊财01 | 5 | 5.23 |
| 21扬建02 | 5 | 4.9 |
| 18吴中城建债 | 5 | 6.5 |
| 21洞头债01 | 5 | 5.05 |
| 21惠和ABN001优先A2 | 4 | 3.28 |
| 19临淄公有MTN001 | 4 | 8 |
| 21吴发01 | 4 | 4.1 |
| 康泰转债 | 3.56 | 1.8 |
| 21金坛投资MTN001 | 3 | 4.73 |
| 联发优B | 3 | 4.9 |
| 19秦巴新投PPN001 | 2.7 | 8 |
| 18新发01 | 2.5 | 4.12 |
| G七局优 | 2.36 | 2.98 |
| 21盐镇01 | 2 | 6 |
| 狮桥37A2 | 1.75 | 4.2 |
| 21盐镇02 | 1.5 | 6 |
| 21通汇A3 | 1.5 | 3.3 |
| 狮桥39A2 | 1.3 | 4 |
| 联发次级 | 0.7 | - |
| 21惠和ABN001优先B | 0.6 | 3.7 |
| 金农优1A | 0.53 | 6.3 |
| 益民20073 | 0.4 | 4.2625 |
| 星惠8B | 0.3 | 3.9 |
| 金农优1B | 0.15 | 7.2 |
| 益民20075 | 0.1 | 4.2625 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 还本付息














